WSE-4115M PoweredBlot As
Operación fácil: seleccione el modo → configure el temporizador → transfiera
- Para uso en 1 gel de tamaño compacto/mini gel
- Transferencia semiseca de proteína (Western blotting)
- Transferencia semiseca de ADN (transferencia Southern)
(Utilice un tampón de transferencia adecuado según la muestra)
Número de producto | WSE-4115M | ||
---|---|---|---|
Nombre del producto | impulsado por Blot Ace | ||
Solicitud | transferencia occidental | ||
Tamaño del electrodo | 95 mm (ancho) × 98 mm (profundidad) | ||
Distancia entre electrodos | Mín.: 3 mm, Máx.: 10 mm | ||
Número de gel | Tamaño compacto: 1, Mini tamaño de gel: 1 | ||
Método | Vertical (transferencia semiseca) | ||
Volumen de la solución de transferencia | Aproximadamente 50-100mL | ||
Polaridad | Superior: Cátodo Inferior: Ánodo | ||
adaptador de CA | Entrada: 100-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±5 %) Salida: DC24 V/1,5 A | ||
Material | Cuerpo principal: Acrílico Electrodo superior: acero inoxidable resistente a productos químicos Electrodo inferior: titanio chapado en platino Caja de fuente de alimentación: resina ABS | ||
Dimensión / Peso | Cuerpo principal: 170 mm (ancho) × 120 mm (profundidad) × 107 mm (alto) ・ 0,77 kg Adaptador de CA: 36 mm (ancho) × 95 mm (profundidad) × 31 mm (alto) ・ 0,14 kg | ||
Componente | WSE-4115 cuerpo principal: 1 WSE-4050 P más membrana (PVDF, 65×65 mm, 20 piezas): 1 CB-06A Papel de filtro (65x65mm, 400ud.) : 1 manual :1 |
WSE-4115M PoweredBlot As
1.625,00$Precio